Kode Paket | 1743669 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 73.284.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 73.110.400,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |